Podniková liga v bowlingu |

Pořadí firem po základní části |  

Pořadí   Team  Z  V  R   P  Skóre Body
   1    BSB Team 24 18 0 6 11621 - 10778 36
   2    Comett Team 24 16 0 8 11892 - 10965 32
   3    VKV  Team 24 13 0 11 11474 - 11140 26
   4    Cap.Morgan Team 24 10 0 14 10864 - 10857 20
   5    Norové 24 4 0 20   9257 - 11368 8

1

Podniková liga v bowlingu |

Průměrný nához - po základní části|

 

Pořadí Jméno Team Hcp Poč.zápasů Průměr
1  Frýbort  O.  Comett   18 180,28
2  Frýbortová  M.  Comett X 18 172,06
3  Přibyl  L.  BSB   12 171,33
4  Votrubová  M.  VKV X 4 166,75
5  Čikeš  M.  BSB   4 166,25
6  Kunc  O.  VKV   20 165,90
7  Žákovský  J.  C.Morgan   20 165,55
8  Záruba  L.  BSB   24 165,29
9  Němec  P.  VKV   16 165,19
10  Šlajs  V.  VKV   4 163,50
11  Novotný  R.  C.Morgan   8 159,00
12  Spilka  F.  Comett   18 158,39
13  Kunc  T.  BSB   24 157,96
14  Lemberka  M.  C.Morgan   16 154,56
15  Spilková  H.  Comett X 18 150,39
16  Votruba  Z.  VKV   24 149,96
17  Honsa  J.  VKV   4 146,50
18  Hybšová I.  BSB X 8 142,75
19  Buzek  J.  Norové   12 141,58
20  Turek J.  C.Morgan   4 141,00
21  Faltus  J.  C.Morgan   16 136,31
22  Mašek  P.  Norové   24 135,52
23  Čáp J.  C.Morgan   8 132,88
24  Beránek  R.  Norové   4 132,00
25  Hybšová  S.  Norové X 4 124,00
26  Černý  R.  Norové   4 121,25
27  Paták  P.  Norové   14 120,50
28  Kolář  P.  Norové   4 118,00
29  Loudín  M.  Norové   1 117,00
30  Skřivánek  M.  Norové   1 116,00
31  Velíšek  T.  Norové   4 109,50
32  Smíšek  F.  Norové   1 102,00

 

Podniková liga v bowlingu |

Průměrný nához - týmy po základní části|

 

Pořadí Team Z Průměr
1  Comett 24 495,50
2  BSB Team 24 484,21
3  VKV Team 24 478,08
4  C.Morgan 24 452,70
5  Norové 24 385,71