Podniková liga v bowlingu |
Pořadí firem - po základní části |
| Pořadí | Team | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1 | Celebrity | 20 | 16 | 0 | 4 | 9752 - 9135 | 32 |
| 2 | BSB Team | 20 | 15 | 0 | 5 |
10037 - 9269 |
30 |
| 3 | Comett Team | 20 | 9 | 0 | 11 | 9765 - 9746 | 18 |
| 4 | VKV Team | 20 | 9 | 0 | 11 | 9558 - 9466 | 18 |
| 5 | Dřeváci | 20 | 1 | 0 | 19 | 8270 - 9766 | 2 |
1
Podniková liga v bowlingu |
Průměrný nához - jednotlivci po základní části |
| Pořadí | Jméno | Team | Hcp | Poč.zápasů | Průměr |
| 1 | Suchý V. | Celebrity | 4 | 188,25 | |
| 2 | Němec P. | VKV | 10 | 180,80 | |
| 3 | Frýbortová M. | Comett | X | 13 | 180,62 |
| 4 | Kunc T. | BSB | 20 | 177,15 | |
| 5 | Vrňata Z. | BSB | 12 | 173,00 | |
| 6 | Votrubová M. | VKV | X | 20 | 169,40 |
| 7 | Prokeš J. | Celebrity | 20 | 166,25 | |
| 8 | Čikeš M. | Celebrity | 16 | 165,38 | |
| 9 | Záruba L. | BSB | 14 | 164,79 | |
| 10 | Frýbort O. | Comett | 12 | 162,50 | |
| 11 | Zach P. | Celebrity | 4 | 162,25 | |
| 12 | Přibyl L. | VKV | 10 | 161,80 | |
| 13 | Vaněk J. | Comett | 4 | 161,25 | |
| 14 | Spilka F. | Comett | 10 | 161,10 | |
| 15 | Spilková H. | Comett | X | 12 | 157,17 |
| 16 | Vaněk T. | Comett | 4 | 156,50 | |
| 17 | Vrňata D. | BSB | X | 12 | 154,33 |
| 18 | Zahrádka M. | Dřeváci | 4 | 152,50 | |
| 19 | Šlajs V. | Celebrity | 12 | 149,58 | |
| 20 | Železný L. | Dřeváci | 16 | 148,38 | |
| 21 | Suchý O. | Celebrity | 4 | 146,00 | |
| 22 | Kopačka P. | Dřeváci | 12 | 144,00 | |
| 23 | Votruba Z. | VKV | 20 | 137,80 | |
| 24 | Maryška J. | Dřeváci | 12 | 136,58 | |
| 25 | Heřmánek J. | Celebrity | 4 | 132,25 | |
| 26 | Knikner F. | Dřeváci | 8 | 130,25 | |
| 27 | Vinklerová A. | BSB | X | 2 | 129,50 |
| 28 | Železný M. |
Dřeváci |
4 |
111,75 |
|
| 29 | Železná R. | Dřeváci | X | 4 |
107,50 |
Podniková liga v bowlingu |
Průměrný nához - týmy po základní části |
| Pořadí | Team | Z | Průměr |
| 1 | BSB | 20 | 501,85 |
| 2 | Comett | 20 | 488,25 |
| 3 | Celebrity | 20 | 487,60 |
| 4 | VKV | 20 | 477,90 |
| 5 | Dřaváci | 20 | 413,50 |