Tabulka o jackpot bowlingu |
Celoroční bodování - průběžné pořadí po 9.turnaji |
| Pořadí | Jméno | Průměr | Hcp | Poč.her |
Body |
| 1 | Němec Pavel | 177,44 | 32 | 94 | |
| 2 | Vrňata Zdeněk | 169,75 | 36 | 87 | |
| 3 | Záruba Lukáš | 168,08 | 36 | 84 | |
| 4 | Votrubová Martina | 166,38 | X | 32 | 68 |
| 5 | Heřmánková Blanka | 163,72 | X | 32 | 64 |
| 6 | Vrňata David | 161,75 | X | 32 | 60 |
| 7 | Šlajs Vlasta | 166,43 | 28 | 58 | |
| 8 | Votruba Zdeněk | 157,14 | 36 | 56 | |
| 9 | Prokeš Jan | 165,04 | 24 | 47 | |
| 10 | Hybšová Iveta | 151,58 | X | 36 | 43 |
| 11 | Faust Jarda | 165,94 | 16 | 40 | |
| 12 | Kunc Tom | 139,39 | 36 | 39 | |
| 13 | Cicvárek Jarda | 156,85 | 20 | 35 | |
| 14 | Heřmánek Jiří | 171,63 | 8 | 20 | |
| 15 | Hofbauerová Yvona | 144,00 | X | 12 | 15 |
| 16 | Čikeš Milan | 145,67 | 12 | 14 | |
| 17 | Frýbort Ota | 146,75 | X | 12 | 12 |
| 18 | Lukáš Ladislav | 141,50 | 12 | 11 | |
| 19 | Hofbauer Petr | 137,50 | 4 | 5 | |
| 20 | Přibyl Luboš | 156,25 | 4 | 4 | |
| 21 | Vinklerová Alice | 126,00 | X | 8 | 4 |
| 22 | Prokešová Ivana | 112,25 | X | 8 | 2 |
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |